SAKE LIST
BY GLASS
BOTTLE
DESSERT SAKE
| 10cl | 12.5cl | 18cl | ||
|---|---|---|---|---|
| Sparkling Sake | Ichinokura, Suzune Wabi, Sparkling, Miyagi | £22 | ||
| Cold Sake | Katsuyama, En, Tokubetsu Junmai, Miyagi | £16 | £28 | |
| Hanaizumi, Roman, Oashi, Junmai Daiginjo, Fukushima | £22 | £38 | ||
| Koshinokanbai, Tokusen, Ginjo, Niigata | £18 | £31 | ||
| Echigoryu, Daiginjo, Niigata | £18 | £31 | ||
| Kamoizumi, Shusen, Junmai Ginjo, Hiroshima (room temp) | £16 | £28 | ||
| Kamoizumi, Nigori, Hiroshima | £16 | £28 | ||
| Dassai 39, Junmai Daiginjo, Yamaguchi | £19 | £33 | ||
| Nishinoseki, Junmai, Oita | £12 | £21 | ||
| Tenbu, Junmai Ginjo, Kagoshima | £23 | £39 | ||
| Premium Cold Sake | Aramasa, Cosmos, Akita | £26 | £46 | |
| Akitabare, Suirakuten, Daiginjo, Akita | £33 | £58 | ||
| Dewazakura, Yuki Manman, Daiginjo, Yamagata | £46 | £81 | ||
| Urakasumi, "M" Junmai Daiginjo, Miyagi | £32 | £56 | ||
| IWA 5, Assemblage 4, Toyama | £52 | £92 | ||
| Sohomare, Kimoto Junmai Daiginjo, Tochigi | £29 | £51 | ||
| Kokuryu, Ryu, Daiginjo, Fukui | £42 | £73 | ||
| Kikunoi, Junmai Daiginjo, Kyoto | £23 | £40 | ||
| Saika, Yamadanishiki, Junmai Daiginjo, Wakayama | £26 | £46 | ||
| Dassai 23, Junmai Daiginjo, Yamaguchi | £32 | £56 | ||
| Tosatsuru, Tempyo, Daiginjo, Kochi | £30 | £53 | ||
| Juyondai, Bessen Morohaku, Junmai Daiginjo, Yamagata | £530 | |||
| Kokuryu, Ishidaya, Junmai Daiginjo, Fukui | £360 | |||
| Zaku, Satori, Junmai Daiginjo, Mie | £165 | |||
| Dassai, Beyond, Junmai Daiginjo, Yamaguchi | £250 | |||
| Warm Sake | Urakasumi Zen Junmai Ginjo, Miyagi | £42 | ||
| Kikunoi Junmai Ginjo, Kyoto | £25 | |||
| Sweet and Aged Sake | Urakasumi, Umeshu, Miyagi | £19 | ||
| Umenoyado, Yuzu, Nara | £15 | |||
| Nishinoseki, Koshu 1988, Oita | £31 |
| 18cl | 50cl | 72cl | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambridge, England | Dojima Junmai | £1,500 | ||
| Hokkaido | Toku Junmai Daiginjo | £350 | ||
| Akita | Takashimizu Kimoto Tokubetsu Junmai | £110 | ||
| Aramasa Cosmos | £180 | |||
| Akitabare Suirakuten Daiginjo | £230 | |||
| Yamagata | Dewazakura Ichiro Junmai Daiginjo | £200 | ||
| Dewazakura Yuki Manman Daiginjo | £320 | |||
| Jyuyondai Bessen Morohaku Junmai Daiginjo | £2,100 | |||
| Miyagi | Katsuyama En Tokubetsu Junmai | £100 | ||
| Katsuyama Ken Junmai Ginjo | £145 | |||
| Hoyo Kuranohana Junmai Daiginjo | £85 | |||
| Urakasumi Zen Junmai Ginjo | £165 | |||
| Urakasumi "M" Junmai Daiginjo | £220 | |||
| Zankyo Super 7 Junmai Daiginjo | £1,500 | |||
| Fukushima | Hanaizumi Roman Oashi Junmai Daiginjo | £140 | ||
| Niigata | Echigoryu Daiginjo | £125 | ||
| Kubota Seppou Yamahai Junmai Daiginjo | £210 | |||
| Koshinokanbai Tokusen Ginjo | £85 | £120 | ||
| Koshinokanbai Sai Junmai Ginjo | ||||
| Toyama | IWA 5 Assemblage 4 | £360 | ||
| Ishikawa | Tedorigawa Yamahai Junmai | £90 | ||
| Tedorigawa Ikina Onna Daiginjo | £150 | |||
| Fukui | Kokuryu Ryu Daiginjo | £290 | ||
| Kokuryu Shizuku Daiginjo | £550 | |||
| Kokuryu Hachiju Hachigo Daiginjo | £680 | |||
| Kokuryu Ishidaya Junmai Daiginjo | £1,400 | |||
| Kokuryu Nizaemon Junmai Daiginjo | £1,400 | |||
| Tochigi | Souhomare Kimoto Junmai Daiginjo | £200 | ||
| Nagano | Masumi Arabashiri Junmai Ginjo | £130 | ||
| Masumi Nanago Yamahai Junmai Daiginjo | £350 | |||
| Masumi Yumedono Junmai Daiginjo | £570 | |||
| Aichi | Kamoshibito Kuheiji Kanochi Junmai Daiginjo | £200 | ||
| Kamoshibito Kuheiji Betsuatsurae Junmai Daiginjo | £260 | |||
| Kamoshibito Kuheiji Junmai Daiginjo Fukuji | £290 | |||
| Kamoshibito Kuheiji Junmai Daiginjo Camargue | £460 | |||
| Kyoto | Kikunoi Junmai Ginjo | £25 | ||
| Kikunoi Junmai Daiginjo | £40 | |||
| Hyogo | Akashitai Tokubetsu Junmai | £110 | ||
| Wakayama | Saika Yamadanishiki Junmai Daiginjo | £180 | ||
| Hiroshima | Kamoizumi Nigori | £85 | ||
| Kamoizumi Junmai Daiginjo | £85 | |||
| Kamokinshu Junmai Ginjo | £170 | |||
| Yamaguchi | Dassai 39 Junmai Daiginjo | £130 | ||
| Dassai 23 Junmai Daiginjo | £220 | |||
| Dassai Beyond Junmai Daiginjo | £980 | |||
| Kochi | Tosatsuru AZURE Ginjo | £110 | ||
| Tenpyo Tosatsuru Daiginjo Genshu | £145 | |||
| Suigei Koiku 54 Junmai Ginjo | £100 | |||
| Bijofu Gin no Yume Junmai Daiginjo | £120 | |||
| Fukuoka | Tanaka 6513 Junmai | £175 | ||
| Oita | Nishinoseki Junmai | £80 | ||
| Saga | Shichida Junmai Daiginjo | £230 | ||
| Miyagi | Urakasumi Umeshu | £130 | ||
| Nara | Umenoyado Yuzu | £100 |
| 72cl | ||
|---|---|---|
| Miyagi | Urakasumi Umeshu | £130 |
| Nara | Umenoyado Yuzu | £100 |
