WINE LIST
Sparkling
White
Rosé
Red
Sweet
Fortified
Glass
12.5cl | ||
---|---|---|
Black Chalk Sparkling Wine from Hampshire | 2021 Classic Brut | £16 |
2020 Paragon Blanc de Blancs | £22 | |
2020 Inversion Blanc de Noirs | £24 | |
Champagne | 2015 Moet et Chandon Grand Vintage | £28 |
NV Frédéric Savart L'Ouverture | £34 | |
NV Ruinart Blanc de Blancs | £37 | |
NV Ruinart Rosé | £37 | |
NV Laurent-Perrier Grand Siècle Iteration No.25 | £69 | |
2013 Dom Pérignon | £76 | |
2003 Dom Pérignon Plénitude 2 | £155 |
Bottle
Sparkling Wine | 2014 Ca'del Bosco Franciacorta Annamaria Clementi, Lombardia, Italy | £380 |
Champagne Non-Vintage | NV Jean-Marc Sélèque Solessence | £150 |
NV Marc Hebrart Mes Favorites 1er Cru | £160 | |
NV Goutorbe-Bouillot Retrospective 80-15 | £210 | |
NV Frédéric Savart L'Accomplie | £220 | |
NV Krug Grand Cuvée Edition 169 | £420 | |
Blanc de Blancs Non-Vintage | NV La Rogerie Lieu de Vie No.2 | £200 |
NV Ruinart Blanc de Blancs | £220 | |
NV Jacques Selosse V.O Grand Cru Extra Brut | £820 | |
NV Jacques Selosse Le Mesnil-Sur-Oger Les Carelles Extra Brut | £1,100 | |
NV Larmandier-Bernier Latitude | £180 | |
NV Larmandier-Bernier Longitude | £200 | |
Blanc de Noir Non-Vintage | NV Guillaume Selosse Largillier | £700 |
NV Bollinger PN VZ16 | £240 | |
Vintage | 2015 Goutorbe-Bouillot Louise B | £150 |
2015 Moet et Chandon Grand Vintage | £165 | |
2013 Marc Hebrart Special Club 1er Cru | £175 | |
2012 Veuve Clicquot La Grande Dame Yayoi Kusama Edition | £360 | |
1995 Veuve Clicquot La Grande Dame | £500 | |
2013 Dom Pérignon | £450 | |
1990 Dom Pérignon | £1,300 | |
2009 Louis Roederer Cristal | £490 | |
2002 Louis Roederer Cristal | £890 | |
2002 Pol Roger | £320 | |
2002 Bollinger R.D | £480 | |
1996 Gosset Grand Millésime | £520 | |
1981 Krug | £2,200 | |
Blanc de Blancs Vintage | 2016 Roger Coulon Les Hauts Partas | £280 |
2014 La Rogerie Heroine | £240 | |
2007 Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | £320 | |
2002 Pol Roger Blanc de Blancs | £410 | |
2002 Dom Ruinart Blanc de Blancs | £520 | |
2002 Krug Clos du Mesnil | £2,700 | |
Rosé Non-Vintage | NV J.Lassalle Rosé | £120 |
NV Jean-Marc Sélèque Solessence Rosé | £165 | |
NV Drémont Frédéric Savart Éphémère 016 Coeur de Rosé | £195 | |
NV Ruinart Rosé | £220 | |
Rosé Non-Vintage | NV J.Lassalle Rosé | £120 |
NV Jean-Marc Sélèque Solessence Rosé | £165 | |
NV Drémont Frédéric Savart Éphémère 016 Coeur de Rosé | £195 | |
NV Ruinart Rosé | £220 | |
Rosé Vintage | 2006 Dom Pérignon Rosé | £695 |
2002 Pol Roger Rosé | £370 | |
2000 Louis Roederer Cristal Rosé | £1,300 |
Glass
17.5cl | |
---|---|
2022 Maison Alexandrins, Viognier Le Cabanon, Rhône, France | £12 |
2022 Cedrick Bardin, Sancerre, Loire, France | £14 |
2019 Veyder Malberg, Grüner Veltliner Liebedich, Wachau, Austria | £20 |
2021 Wittmann, Riesling Westhofener Trocken, Rheinhessen, Germany | £20 |
2020 MicroBio Wines, Verdejo Fragil, Rueda, Spain | £21 |
2019 Katsunuma Jozo, Aruga Branca Clareza, Yamanashi, Japan | £22 |
2021 Jean Collet, Chablis 1er Cru Vaillons, Burgundy, France | £24 |
2021 Jean-Baptiste Boudier, Pernand-Vergelesses, Burgundy, France | £28 |
2019 Tablas Creek, Roussanne, Paso Robles, California, USA | £32 |
2017 Domaines Leflaive, Mâcon-Verzé, Burgundy, France | £35 |
2022 Alain Chavy, Puligny-Montrachet 8 Climats, Burgundy, France | £45 |
2021 Rafael Palacios, Valdeorras As Sortes, Galicia, Spain | £55 |
2020 Wittmann, Riesling Morstein, Grosess Gewachs, Rheinhessen, Germany | £55 |
2020 Château Palmer, Vin Blanc de Palmer, Bordeaux, France | £115 |
2020 Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet 1er Cru Boudriotte, Burgundy, France | £125 |
2014 J-F Coche-Dury, Bourgogne Aligoté, Burgundy, France | £145 |
2012 Egon Müller, Riesling Scharzhofberger Kabinett, Alte Reben, Mosel, Germany | £145 |
2014 Ornellaia, Toscana Bianco, Toscana, Italy | £210 |
1996 Maison Leroy, Meursault 1er Cru, Burgundy, France | £300 |
Bottle
BOURGOGNE WHITE | Yonne | 2019 Chablis | £65 | Jean Collet |
2021 Chablis 1er Cru Vaillons | £85 | Jean Collet | ||
2020 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre | £130 | Moreau-Naudet | ||
Bourgogne | 2018 Bourgogne Pinot Blanc | £90 | Henri Gouges | |
2020 Bourgogne Chardonnay | £135 | Domaine Ramonet | ||
2015 Bourgogne Aligoté | £550 | J.F Coche-Dury | ||
2014 Bourgogne Aligoté | £550 | J.F Coche-Dury | ||
2015 Bourgogne Chardonnay | £600 | J.F Coche-Dury | ||
2014 Bourgogne Chardonnay | £600 | J.F Coche-Dury | ||
Côtes de Beaune | 2021 Pernand-Vergelesses | £110 | Jean-Baptiste Boudier | |
2020 Pernand-Vergelesses Les Belles Filles | £210 | Domaine Ramonet | ||
2020 Corton-Charlemagne Grand Cru | £450 | Domaine Chevalier | ||
2019 Saint-Romain Combe Bazin | £90 | Armand Heitz | ||
2020 Saint-Aubin 1er Cru Murgers des Dents de Chien | £280 | Domaine Ramonet | ||
2019 Meursault La Barre | £190 | Armand Heitz | ||
2015 Meursault Clos des Ambres | £1,600 | Arnaud Ente | ||
2020 Meursault 1er Cru Clos Richemont | £420 | Henri Boillot | ||
1996 Meursault 1er Cru | £1,300 | Masion Leroy | ||
2015 Meursault Les Chevalières | £2,700 | J.F Coche-Dury | ||
2008 Meursault 1er Cru Caillerets | £4,800 | J.F Coche-Dury | ||
2020 Puligny-Montrachet | £300 | Domaine Ramonet | ||
2017 Puligny-Montrachet Le Clos du Vieux Château | £210 | François Carillon | ||
2015 Puligny-Montrachet Les Enseignères | £2,400 | J.F Coche-Dury | ||
2014 Puligny-Montrachet Les Enseignères | £2,600 | J.F Coche-Dury | ||
2013 Puligny-Montrachet Les Enseignères | £2,300 | J.F Coche-Dury | ||
2020 Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | £380 | Etienne Sauzet | ||
2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatières | £470 | Henri Boillot | ||
2020 Chassagne-Montrachet Margot | £200 | Marc Colin | ||
2019 Chassagne-Montrachet | £170 | Philippe Colin | ||
2018 Chassagne-Montrachet | £240 | Philippe Pacalet | ||
2018 Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes | £380 | Pierre-Yves Colin-Morey | ||
2018 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | £420 | Pierre-Yves Colin-Morey | ||
2019 Chassagne-Montrachet 1er Cru Maltroie | £220 | Armand Heitz | ||
2018 Chassagne-Montrachet 1er Cru Boudriotte | £480 | Domaine | ||
2010 Chassagne-Montrachet 1er Cru Maltroie | £320 | Bernard Moreau | ||
2017 Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | £1,550 | Domaine Leflaive | ||
1999 Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru | £1,900 | Domaine Leflaive (Ex-cellar Oct 2019) | ||
2013 Chevalier-Montrachet Grand Cru | £1,800 | Domaine Leflaive | ||
2009 Montrachet Grand Cru | £17,600 | D.R.C | ||
Côtes Chalonnaise | 2020 Bouzeron | £110 | Domaine Ramonet | |
Côtes Mâconnaise | 2018 Saint-Véran Les Rochats | £60 | Croix Senaillet | |
2017 Mâcon-Verzé | £130 | Domaines Leflaive | ||
BORDEAUX WHITE | Bordeaux | 2019 Petit Cheval Blanc | £350 | |
2013 Vin Blanc de Palmer | £620 | |||
Bordeaux Supérieur | 2017 "Y" Ygrec | £400 | Château d'Yquem | |
Pessac-Léognan | 2020 Château Lespault-Martillac | £120 | ||
2017 Château Lespault-Martillac | £120 | |||
2017 La Clarté de Haut-Brion | £280 | |||
2013 La Clarté de Haut-Brion | £280 | |||
ALSACE WHITE | 2020 Riesling Heimbourg | £140 | Zind Humbrecht | |
2018 Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain | £265 | Zind Humbrecht | ||
2018 Riesling Schlossberg | £160 | Albert Mann | ||
LOIRE WHITE | Nivernais | 2022 Sancerre | £55 | Cédrick Bardin |
2020 Sancerre Les Romains | £165 | Domaine Vacheron | ||
2018 Sancerre Génération XIX Dix-Neuf | £220 | Alphonse Mellot | ||
RHONE WHITE | Northern Rhône | 2022 Viognier Le Cabanon | £50 | Maison Alexandrins |
2021 Condrieu | £155 | Maison Alexandrins | ||
2020 Condrieu | £150 | Maison Alexandrins | ||
Southern Rhône | 2016 Côte-du-Rhône La Lence | £60 | Domaine de Fontbonau | |
2019 Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | £185 | Domaine de Beaurenard | ||
2019 Châteauneuf-du-Pape | £250 | Château de Beaucastel | ||
2010 Châteauneuf-du-Pape | £380 | Château de Beaucastel | ||
GERMANY WHITE | Mosel-Saar-Ruwer | 2012 Riesling Scharzhofberger Kabinett Alte Reben | £550 | Egon Müller |
2012 Riesling Scharzhofberger Spätlese Alte Reben | £880 | Egon Müller | ||
2007 Riesling Berncasteler Doctor Spätlese | £100 | Dr H Thanisch | ||
Rheinhessen | 2019 Weisser Burgunder Trocken | £50 | Weingut Wittmann | |
2021 Riesling Westhofener Trocken | £75 | Weingut Wittmann | ||
2020 Riesling Brunnenhauschen Grosses Gewachs | £200 | Weingut Wittmann | ||
2020 Riesling Morstein Grosses Gewachs | £200 | Weingut Wittmann | ||
2020 Riesling Kirchspiel Grosses Gewachs | £180 | Weingut Wittmann | ||
AUSTRIA WHITE | Wachau | 2019 Grüner Veltliner Liebedich | £80 | Veyder-Malberg |
2018 Grüner Veltliner Wosendorfer Hochrain | £130 | Veyder-Malberg | ||
2018 Grüner Veltliner Weissenkirchner Weitenberg | £180 | Veyder-Malberg | ||
2018 Riesling Weissenkirchner Bushenberg | £250 | Veyder-Malberg | ||
ITALY WHITE | Piemonte | 2016 Derthona Montemarzino | £150 | Roagna |
2016 Langhe Solea | £150 | Roagna | ||
Toscana | 2020 IGT Toscana Chardonnay | £180 | Isole e Olena | |
2014 IGT Toscana Bianco | £800 | Ornellaia | ||
Umbria | 2018 Cervaro Della Sala | £200 | Castello della Sala | |
SPAIN WHITE | Rueda | 2020 Verdejo Fragil | £80 | MicroBio Wines |
2019 Verdejo Respublica | £175 | Ismael Gozalo | ||
Galicia | 2021 Valdeorras As Sortes | £200 | Rafael Palacios | |
GREECE WHITE | Santorini | 2021 Santorini Afoura Assyrtiko | £130 | Anhydrous |
Tinos, Cyclades | 2020 Clos Stegasta Assyrtiko | £160 | T-Oinos | |
U.S.A WHITE | California North Coast (Napa Valley & Sonoma) | 2020 Chardonnay Estate Vineyard | £320 | Williams Selyem |
2014 Asatsuyu | £200 | Kenzo Estate | ||
California Central Coast (Paso Robles) | 2019 Roussanne | £120 | Tablas Creek | |
AUSTRALIA WHITE | South Australia | 2021 Eden Vally Riesling Peggy's Hill | £60 | Henschke |
2019 Adelaide Hills Chardonnay Croft | £105 | Henschke | ||
NEW ZEALAND WHITE | Martinborough | 2018 Riesling | £150 | Kusuda |
2017 Riesling | £120 | Kusuda | ||
Marlborough | 2021 Sauvignon Blanc | £70 | Cloudy Bay | |
JAPAN WHITE | Yamanashi | 2019 Aruga Branca Clareza | £85 | Katsunuma Jozo |
2016 Aruga Branca Pipa | £150 | Katsunuma Jozo | ||
Nagano | 2019 Hokushin Sagan Chardonnay Rivalis | £120 | Château Mercian | |
ROSÉ WINE | Hampshire UK | 2021 Dancer in Pink | £50 | Black Chalk |
Provence France | 2020 Coteaux d'Aix-en-Provence Organic Rosé | £60 | Clos des Trois Sources | |
Carifornia North Coast (Napa Valley) | 2012 Yui | £120 | Kenzo Estate |
Glass
17.5cl | |
---|---|
2021 Black Chalk, Dancer in Pink, Hampshire, U.K | £10 |
Glass
17.5cl | |
---|---|
2020 Terrazas de los Andes, Malbec, Mendoza, Argentina | £13 |
2019 Armand Heitz, Juliénas, Beaujolais, France | £15 |
2012 Château Les Ormes de Pez, Saint-Estèphe, Bordeaux, France | £22 |
2019 Isole e Olena, Chianti Classico, Toscana, Italy | £23 |
2021 Jean-Baptiste Boudier, Savigny-Les-Beuane, Burgundy, France | £25 |
2018 Mas Doix, Priorat Les Crestes, Catalunya, Spain | £25 |
2018 Wittmann, Spätburgunder Reserve Trocken, Rheinhessen, Germany | £36 |
2018 Trapet Père & Fils, Gevrey-Chambertin, Burgundy, France | £46 |
2016 Prunotto, Barolo Bussia, Piemonte, Italy | £50 |
2017 Bodega Chacra, Pinot Noir Trienta y Dos, Patagonia, Argentina | £70 |
2022 Domaine Takahiko Soga, Nana-Tsu-Mori Pinot Noir, Hokkaido, Japan | £90 |
2014 Guigal, Côte-Rôtie La Landonne, Rhône, France | £190 |
2013 Roagna, Barbaresco Asili Vecchie Viti, Piemonte, Italy | £190 |
2004 Vega Sicilia, Unico, Ribera del Duero, Spain | £210 |
2011 Comte Georges de Vogüé, Bonnes-Mares Grand Cru, Burgundy, France | £275 |
2004 Château Latour, Bordeaux, France | £370 |
Bottle
FRANCE RED (BORDEAUX) | Haut-Médoc | 1982 Château La Lagune 3ème Grand Cru Classé | £420 | |
Saint-Estèphe | 2012 Château Les Ormes de Pez | £85 | ||
2012 La Dame de Montrose | £120 | |||
Pauillac | 1996 Château Pontet-Canet 5ème Grand Cru Classé | £320 | ||
2008 Château Latour 1er Grand Cru Classé | £1,500 | |||
2004 Château Latour 1er Grand Cru Classé | £1,450 | |||
2000 Château Latour 1er Grand Cru Classé | £3,200 | |||
1989 Château Latour 1er Grand Cru Classé | £1,900 | |||
2005 Château Lafite-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £2,200 | |||
Saint-Julien | 2000 Château Talbot 4ème Grand Cru Classé | £380 | ||
1996 Château Talbot 4ème Grand Cru Classé | £300 | |||
1978 Château Talbot 4ème Grand Cru Classé | £320 | |||
2001 Château Langoa-Barton 3ème Grand Cru Classé | £190 | |||
1996 Château Léoville-Poyferré 2ème Grand Cru Classé | £420 | |||
Margaux | NV Château Palmer XIXth Century Blend | £550 | ||
1978 Château Palmer 3ème Grand Cru Classé | £1,080 | |||
1996 Château Margaux 1er Grand Cru Classé | £1,750 | |||
1982 Château Margaux 1er Grand Cru Classé | £2,500 | |||
Pessac-Léognan | 2012 Château La Mission Haut-Brion Grand Cru Classé | £500 | ||
2008 Château La Mission Haut-Brion Grand Cru Classé | £600 | |||
1998 Château La Mission Haut-Brion Grand Cru Classé | £1,050 | |||
1966 Château La Mission Haut-Brion Grand Cru Classé | £1,350 | |||
1980 Château Haut-Brion 1er Grand Cru Classé | £900 | |||
1966 Château Haut-Brion 1er Grand Cru Classé | £1,350 | |||
Côtes de Bourg | 2015 Château Roc de Cambes | £180 | ||
2007 Château Roc de Cambes | £145 | |||
Saint-Emilion | 2012 Château Rocheyron Grand Cru Classé | £280 | ||
2000 Château Figeac Grand Cru Classé B | £600 | |||
1992 Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A | £1,100 | |||
1985 Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A | £1,500 | |||
Pomerol | 2013 Château Latour a Pomerol | £240 | ||
2008 Pétrus | £6,500 | |||
1973 Pétrus | £4,200 | |||
2004 Le Pin | £6,200 | |||
FRANCE RED (BORDEAUX) | Château Mouton-Rothschild Vertical | 2006 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,400 | |
2005 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,650 | |||
2004 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,400 | |||
2003 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,500 | |||
2002 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,300 | |||
2001 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,450 | |||
2000 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £4,800 | |||
1999 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,400 | |||
1998 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,500 | |||
1997 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,300 | |||
1996 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,580 | |||
1995 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,550 | |||
1994 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,180 | |||
1993 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,200 | |||
1992 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,100 | |||
1991 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,100 | |||
1990 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,580 | |||
1989 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,600 | |||
1988 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,600 | |||
1987 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,150 | |||
1986 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £2,400 | |||
1982 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £3,500 | |||
1981 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,100 | |||
1980 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,000 | |||
1979 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,000 | |||
1978 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,000 | |||
1977 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,200 | |||
1976 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,050 | |||
1975 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,200 | |||
1974 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,050 | |||
1973 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,200 | |||
1972 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,200 | |||
1971 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,580 | |||
1969 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,800 | |||
1968 Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé | £1,800 | |||
FRANCE RED (BURGUNDY) | Bourgogne | 2018 Bourgogne Rouge Mathilde | £90 | Benoit |
Côtes de Nuits | 2009 Côtes de Nuits Village | £75 | David Duband | |
2020 Gevrey-Chambertin Les Corvées | £170 | Armand Heitz | ||
2018 Gevrey-Chambertin | £185 | Trapet Père & Fils | ||
2018 Gevrey-Chambertin Les Crais | £195 | Jean-Michel Guillon | ||
2018 Gevrey-Chambertin Le Fourneau | £280 | François Millet & Fils | ||
2016 Gevrey-Chambertin | £300 | Olivier Bernstein | ||
2011 Gevrey-Chambertin | £1,200 | Maison Leroy | ||
1983 Gevrey-Chambertin | £2,200 | Maison Leroy | ||
2009 Gevrey-Chambertin 1er Cru | £700 | Claude Dugat | ||
2008 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | £520 | Pierre Damoy | ||
2001 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru | £3,500 | Prieure Roch | ||
2016 Chambertin Grand Cru | £890 | Albert Bichot | ||
2013 Chambertin Grand Cru | £420 | Domaine Tortochot | ||
2016 Charmes-Chambertin Grand Cru | £420 | Albert Bichot | ||
2011 Clos de Tart Grand Cru | £840 | Clos de Tart | ||
2016 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Haut Doix | £550 | Robert Groffier | ||
2013 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Lavrottes | £1,500 | Maison Leroy | ||
2013 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | £1,600 | Comte Georges de Vogüé | ||
2013 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | £1,600 | Comte Georges de Vogüé | ||
2016 Bonnes-Mares Grand Cru | £700 | Albert Bichot | ||
2011 Bonnes-Mares Grand Cru | £1,200 | Comte Georges de Vogüé | ||
2012 Musigny Grand Cru Cuvée Vieilles Vignes | £1,650 | Comte Georges de Vogüé | ||
2015 Clos de Vougeot Grand Cru | £300 | Génot-Boulanger | ||
2014 Clos de Vougeot Grand Cru Vieilles Vignes | £450 | Château de la Tour | ||
2008 Clos de Vougeot Grand Cru | £1,100 | Prieuré Roch | ||
2010 Vosne-Romanée 1er Cru Cros Parantoux | £4,900 | Emmanuel Rouget | ||
2009 Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaumonts | £1,800 | Emmanuel Rouget | ||
2011 Echézeaux Grand Cru | £1,900 | Emmanuel Rouget | ||
2008 Romanée-Saint-Vivant Grand Cru | £4,900 | D.R.C | ||
2009 La Tâche Grand Cru | £11,000 | D.R.C | ||
2005 La Tâche Grand Cru | £13,500 | D.R.C | ||
2017 Nuits-Saint-Georges La Charmotte | £180 | Thibault Liger-Belair | ||
1983 Nuits-Saint-Georges | £2,200 | Maison Leroy | ||
2017 Nuits-Saint-Georges 1er Cru Chaignots | £180 | Henri Gouges | ||
FRANCE RED (BURGUNDY) | Côtes de Beaune | 2020 Pernand-Vergelesses Les Belles Filles | £185 | Domaine Ramonet |
2015 Corton Combes Grand Cru | £230 | Génot-Boulanger | ||
2021 Savigny-Les-Beuane | £100 | Jean-Baptiste Boudier | ||
2002 Pommard 1er Cru Les Pezérolles | £390 | Domaine de Montille | ||
2018 Volnay 1er Cru Frémiets | £300 | Marquis d'Angerville | ||
2012 Volnay 1er Cru | £1,600 | Maison Leroy | ||
2020 Monthelie 1er Cru | £210 | Domaine Ramonet | ||
2015 Monthelie | £550 | J.F Coche-Dury | ||
2014 Monthelie | £460 | J.F Coche-Dury | ||
2015 Auxey-Duresses | £410 | J.F Coche-Dury | ||
2016 Chassagne-Montrachet | £190 | Domaine Ramonet | ||
2015 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot | £300 | Domaine Ramonet | ||
Beaujolais | 2019 Juliénas | £60 | Armand Heitz | |
FRANCE RED (RHÔNE) | Northern Rhône | 2014 Côte-Rôtie La Turque | £800 | Etienne Guigal |
2014 Côte-Rôtie La Mouline | £800 | Etienne Guigal | ||
2014 Côte-Rôtie La Landonne | £850 | Etienne Guigal | ||
1983 Hermitage La Chapelle | £430 | Paul Jaboulet Ainé | ||
2017 Saint-Joseph Clos Florentin | £360 | Jean-Louis Chave | ||
Southern Rhône | 2019 Côte-du-Rhône Coudoulet de Beaucastel | £700 | Château de Beaucastel | |
2009 Châteauneuf-du-Pape | £220 | Château de Beaucastel | ||
2009 Châteauneuf-du-Pape | £1,500 | Château Rayas | ||
FRANCE RED (CHAMPAGNE) | Coteaux Champenois | 2019 Coteaux Champenois Les Champs Chevalier | £290 | Roger Coulon |
ITALY RED | ITALY RED | 2020 Barbaresco Bric Turot | £165 | Prunotto |
2016 Barolo Bussia | £200 | Prunotto | ||
2013 Barbaresco Paje | £210 | Roagna | ||
2013 Barolo Pira | £210 | Roagna | ||
2009 Sori Tildin | £820 | Gaja | ||
2009 Costa Russi | £780 | Gaja | ||
2007 Costa Russi | £800 | Gaja | ||
2007 Barolo Arborina | £420 | Elio Altare | ||
Toscana | 2020 Chianti Classico | £90 | Isole e Olena | |
2014 Tignanello | £270 | Antinori | ||
2014 Brunello di Montalcino | £160 | Pieve Santa Restituta | ||
2004 Sassicaia | £790 | Tenuta San Guido | ||
SPAIN RED | Catalunya | 2018 Priorat Les Crestes | £100 | Mas Doix |
Castilla y León | 2014 Ribera del Duero PSI | £80 | Bodegas y Vinedos Alnardo | |
2007 Ribera del Duero Unico Gran Reserva | £795 | Vega Sicilia | ||
2006 Ribera del Duero Unico Gran Reserva | £820 | Vega Sicilia | ||
2003 Ribera del Duero Unico Gran Reserva | £795 | Vega Sicilia | ||
GERMANY RED | Rheinhessen | 2018 Spätburgunder Rotwein Trocken | £55 | Weingutt Wittmann |
2018 Spätburgunder Reserve Trocken | £140 | Weingutt Wittmann | ||
ARGENTINA RED | Mendoza | 2020 Malbec | £500 | Terrazas de los Andes |
Patagonia | 2017 Pinot Noir Trienta y Dos | £270 | Bodega Chacra | |
USA RED | California North Coast (Napa Valley St.Helena) | 2004 IX Estate Proprietary | £920 | Colgin Cellars |
California North Coast (Napa Valley) | 2008 Ai Cabernet Sauvignon | £950 | Kenzo Estate | |
California North Coast (Napa Valley Oakville) | 2017 The Maiden | £1,100 | Harlan Estate | |
2014 Proprietary Red | £2,800 | Harlan Estate | ||
2007 Opus One | £1,180 | Robert Mondavi | ||
California North Coast (Napa Valley Stag's Leap District) | 2006 Cabernet Sauvignon Fay | £390 | Stag's Leap Wine Cellars | |
California Central Coast (Santa Cruz Mountains) | 2011 Lytton Springs | £150 | Ridge Vineyard | |
California Central Coast (Santa Rita Hills) | 2014 Pinot Noir Memorious | £170 | Domaine de la Côte | |
2013 Pinot Noir Bloom's Field | £195 | Domaine de la Côte | ||
2013 Pinot Noir La Côte | £220 | Domaine de la Côte | ||
JAPAN RED | Hokkaido | 2021 Nana-tsu-Mori Pinot Noir | £300 | Domaine Takahiko Soga |
Glass
10cl | |
---|---|
2015 Château Doisy-Védrines, Sauternes, Bordeaux, France | £18 |
2014 Sangue d'Oro, Carole Bouquet, Passito di Pantelleria, Sicily, Italy | £22 |
2013 Oremus, Tokaj Aszu 5 Puttonyos, Hungary | £41 |
2012 Egon Müller, Riesling Scharzhofberger Spatlese, Alte Reben, Mosel, Germany | £130 |
2014 Château d'Yquem, Sauternes, Bordeaux, France | £145 |
Bottle
FRANCE SWEET WINE | Bordeaux | 2015 Sauternes | £65 | Château Doisy-Védrines |
2009 Sauternes | £230 | Château Suduiraut | ||
2007 Sauternes | £200 | Château Suduiraut | ||
2005 Sauternes | £240 | Château Suduiraut | ||
2003Sauternes | £230 | Château Suduiraut | ||
2001 Sauternes | £280 | Château Suduiraut | ||
1999 Sauternes | £250 | Château Suduiraut | ||
2000Sauternes | £300 | Château Suduiraut | ||
1995 Sauternes | £280 | Château Suduiraut | ||
1990 Sauternes | £490 | Château Suduiraut | ||
2005 Sauternes | £1,100 | Château Suduiraut | ||
ITALY SWEET WINE | Veneto | 2008 Recioto di Soave Le Colombare (50 cl) | £950 | Pieropan |
Sicily | 2014 Passito di Pantelleria (50 cl) | £105 | Sangue d'Oro Carole Bouquet | |
GERMANY SWEET WINE | Mosel-Saar-Ruwer | 2019 Riesling Trittenheimer Apotheke Auslese (50 cl) | £80 | Ansgar Clusserath |
1999 Riesling Niederberg-Helden TBA (37.5 cl) | £270 | Sybille Kuntz | ||
1999 Riesling Scharzhofberger Auslese (37.5 cl) | £700 | Egon Müller | ||
Rheinhessen | 2017 Riesling Hollenbrand Auslese (50 cl) | £110 | Weingut Wittmann | |
Pfalz | 2005 Ortega TBA (37.5 cl) | £120 | Anselmann | |
AUSTRIA SWEET WINE | Burgenland | 1992 Weisser Schilfmandl Vin de Paille (37.5 cl) | £90 | Willi Opitz |
HUNGARY SWEET WINE | Tokaj-Hegyalja | 2013 Tokaj Aszu 5 Puttonyos (50 cl) | £200 | Oremus |
2000 Tokaj Aszu 6 Puttonyos (50 cl) | £380 | Istvan Szepsy | ||
2009 Louis Roederer Cristal | £490 | |||
2002 Louis Roederer Cristal | £890 | |||
2002 Pol Roger | £320 | |||
2002 Bollinger R.D | £480 | |||
1996 Gosset Grand Millésime | £520 | |||
1981 Krug | £2,200 | |||
Blanc de Blancs Vintage | 2016 Roger Coulon Les Hauts Partas | £280 | ||
2014 La Rogerie Heroine | £240 | |||
2007 Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs | £320 | |||
2002 Pol Roger Blanc de Blancs | £410 | |||
2002 Dom Ruinart Blanc de Blancs | £520 | |||
2002 Krug Clos du Mesnil | £2,700 | |||
Rosé Non-Vintage | NV J.Lassalle Rosé | £120 | ||
NV Jean-Marc Sélèque Solessence Rosé | £165 | |||
NV Drémont Frédéric Savart Éphémère 016 Coeur de Rosé | £195 | |||
NV Ruinart Rosé | £220 | |||
